Les livraisons de véhicules 100 % électriques du Groupe Volkswagen enregistrent une hausse de 27 % au premier semestre
Le nombre de véhicules 100 % électriques livrés au premier semestre 2022 par le Groupe Volkswagen est en hausse de 27 % en glissement annuel. Le constructeur automobile poursuit ainsi son offensive sur le marché de l’électromobilité. Malgré des goulets d’étranglement au sein de la chaîne logistique, un arrêt temporaire de la production en Europe et les confinements instaurés en Chine en raison du Covid, 217 100 véhicules électriques à batterie (BEV) ont été livrés aux clients au cours du premier semestre, contre 170 900 sur la même période l’an dernier. Les BEV représentent 5,6 % du total des ventes, contre 3,4 % au premier semestre 2021. La Chine enregistre la plus forte progression avec 63 500 BEV livrés, un chiffre trois fois supérieur à celui enregistré au premier semestre 2021.
L’Europe demeure le marché le plus vaste du Groupe en volume avec 128 800 véhicules livrés dans la région (59 % du volume total à l’échelle du Groupe) au cours du premier semestre. Elle est suivie par la Chine, qui totalise 63 500 exemplaires vendus (29 %). Les États-Unis représentent 8 % du volume total des ventes des BEV avec 17 000 unités livrées.
Entre janvier et juin, Volkswagen, la marque principale du Groupe, a livré un total de 115 900 BEV (53 % du volume total à l’échelle du Groupe). 50 000 véhicules ont été vendus par Audi (23 %), 22 200 par Å KODA (10 %), 18 900 par Porsche (9 % du volume total) et 8 300 par SEAT/CUPRA (4 %).
Les BEV les plus vendus au premier semestre 2022 sont les suivants :
- Volkswagen ID.4/ID.5 : 66 800 unités
- Volkswagen ID.3 : 26 000 unités
- Audi e-tron (dont Sportback) : 24 700 unités
- Å KODA Enyaq iV (dont Coupé) : 22 200 unités
- Porsche Taycan (dont Cross Turismo) : 18 900 unités
- Audi Q4 e-tron (dont Sportback) : 18 200 unités
;
;
Groupe Volkswagen – Volume des ventes de véhicules électriques à batterie (BEV)
Volume des ventes par marché | Q1 2022 | Q1 2021 | Variation (%) | Q2 2022 | Q2 2021 | Variation (%) | S1 2022 | S1 2021 | Variation (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 58 400 | 43 800 | + 33,6 | 70 400 | 84 300 | – 16,5 | 128 800 | 128 100 | + 0,6 |
États-Unis | 7 900 | 6 800 | + 16,4 | 9 000 | 11 700 | – 22,9 | 17 000 | 18 500 | – 8,4 |
Chine | 28 800 | 6 200 | + 360,5 | 34 700 | 12 000 | + 188,3 | 63 500 | 18 300 | + 247,1 |
Reste du monde | 4 000 | 3 100 | + 26,9 | 3 900 | 2 900 | + 31,1 | 7 800 | 6 100 | + 29,0 |
Total | 99 100 | 60 000 | + 65,3 | 118 000 | 111 000 | + 6,3 | 217 100 | 170 900 | + 27,0 |
;
Volume des ventes par marque | Q1 2022 | Q1 2021 | Variation (%) | Q2 2022 | Q2 2021 | Variation (%) | S1 2022 | S1 2021 | Variation (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand Group Volume | 65 100 | 36 100 | + 80,5 | 82 400 | 81 800 | + 0,7 | 147 500 | 117 900 | + 25,1 |
Volkswagen Véhicules Particuliers | 53 400 | 30 700 | + 73,7 | 62 500 | 62 100 | + 0,7 | 115 900 | 92 900 | + 24,9 |
Å KODA | 8 800 | 2 500 | + 259,7 | 13 400 | 15 200 | – 12,3 | 22 200 | 17 700 | + 25,5 |
SEAT/CUPRA | 2 200 | 2 200 | – 1,4 | 6 100 | 4 000 | + 53,5 | 8 300 | 6 200 | + 33,8 |
Volkswagen Véhicules Utilitaires | 700 | 700 | + 7,3 | 400 | 500 | – 19,3 | 1 100 | 1 200 | – 3,6 |
Brand Group Premium | 24 200 | 14 600 | + 66,2 | 25 800 | 18 200 | + 41,8 | 50 000 | 32 800 | + 52,7 |
Audi | 24 200 | 14 600 | + 66,2 | 25 800 | 18 200 | + 41,8 | 50 000 | 32 800 | + 52,7 |
Lamborghini/Bentley | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Brand Group Sport | 9 500 | 9 100 | + 4,4 | 9 400 | 10 800 | – 12,5 | 18 900 | 19 800 | – 4,8 |
Porsche | 9 500 | 9 100 | + 4,4 | 9 400 | 10 800 | – 12,5 | 18 900 | 19 800 | – 4,8 |
TRATON | 300 | 200 | + 26,6 | 400 | 300 | + 53,0 | 600 | 500 | + 41,3 |
MAN | 200 | 200 | + 7,0 | 200 | 300 | – 10,8 | 400 | 500 | – 2,9 |
Volkswagen Truck & Bus | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Scania | 20 | 0 | – | 70 | 0 | – | 90 | 0 | – |
Navistar | 20 | 0 | – | 100 | 0 | – | 110 | 0 | – |
Groupe Volkswagen (total) |
99 100 | 60 000 | + 65,3 | 118 000 | 111 000 | + 6,3 | 217 100 | 170 900 | + 27,0 |